Perfil por OpenMetrics
Perfil das pessoas que vivem ou visitam a região de cada local, com base em dados OpenMetrics. Atualizado mensalmente.
Faixa etária principal
44% de 41-55 anos
Gênero principal
57% Masculino
Classe social
46% Classe C
| Localização | Faixa etária | Gênero | Classe social | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-25 | 26-40 | 41-55 | +55 | Feminino | Masculino | A | B | C | D-E | |
| Avenida Bandeirantes | 5% | 35% | 44% | 16% | 39% | 61% | 1% | 51% | 30% | 18% |
| Barbacena 1200 | 5% | 37% | 44% | 14% | 43% | 57% | 0% | 39% | 47% | 14% |
| BD Afonso Pena | 4% | 38% | 44% | 13% | 45% | 55% | 0% | 37% | 47% | 16% |
| BD Bernardo Vasconcelos | 5% | 39% | 43% | 12% | 41% | 59% | 0% | 36% | 52% | 12% |
| BD Dom Pedro II | 5% | 40% | 42% | 13% | 39% | 61% | 0% | 45% | 44% | 11% |
| BD Olegário Maciel | 4% | 38% | 44% | 14% | 45% | 55% | 0% | 37% | 48% | 15% |
| BD Prof. Mário Werneck | 6% | 35% | 46% | 13% | 42% | 58% | 0% | 50% | 39% | 11% |
| Campos Sales 75 | 5% | 37% | 45% | 13% | 42% | 58% | 0% | 42% | 46% | 13% |
| Loja Dimas | 5% | 38% | 45% | 13% | 43% | 57% | 0% | 41% | 46% | 12% |
| Ouro Fino | 6% | 36% | 44% | 15% | 36% | 64% | 0% | 49% | 37% | 14% |
Itens por página(Total: 14)
1 - 10 de 14
Faixa etária
| 18-25 | 5% | |
| 26-40 | 38% | |
| 41-55 | 44% | |
| +55 | 13% |
Gênero
43%
57%
Classe social
| Classe A | 0% | |
| Classe B | 40% | |
| Classe C | 46% | |
| Classe D-E | 14% |