Fluxo de pessoas
Contagem de pessoas a partir de sensores instalados nos locais ou de dados OpenMetrics. Atualizado diariamente.
Localizações14
Fluxo total15.938.179
Fluxo único–
Frequência média–
| Local | Fluxo único | Fluxo total | Frequência média | Dwell time |
|---|---|---|---|---|
| BD Olegário Maciel | 982.655 | 2.658.732 | 2,71 | – |
| BD Afonso Pena | 1.203.806 | 3.150.772 | 2,62 | – |
| Rua Corumbá | 186.466 | 445.280 | 2,39 | – |
| BD Bernardo Vasconcelos | 492.423 | 1.289.765 | 2,62 | – |
| BD Prof. Mário Werneck | 440.659 | 1.328.739 | 3,02 | – |
| BD Dom Pedro II | 76.273 | 173.353 | 2,27 | – |
| Painel Avenida Central | 886.320 | 2.274.577 | 2,57 | – |
| Rua Guaicuí | 77.099 | 184.566 | 2,39 | – |
| Barbacena 1200 | 607.922 | 1.538.769 | 2,53 | – |
| Campos Sales 75 | 485.551 | 1.314.412 | 2,71 | – |
Itens por página(Total: 14)
1 - 10 de 14