Perfil do fluxo por IA de vídeo
Perfil de público estimado por visão computacional a partir dos sensores de vídeo. Atualizado diariamente.
Tempo de permanência
32s
Tempo de engajamento
1s
Taxa de engajamento
33%
Faixa etária
49% de 19-35
| Localização | Tempo de permanência | Tempo de engajamento | Taxa de engajamento | Surpresa | Felicidade | Neutro | Tristeza | Raiva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Olegário Maciel | 27s | 1s | 11% | 12% | 16% | 63% | 7% | 2% |
| BD Afonso Pena | 13s | 1s | 37% | 14% | 11% | 47% | 24% | 5% |
| Rua Corumbá | 1m 32s | 1s | 45% | 17% | 13% | 56% | 11% | 3% |
| BD Bernardo Vasconcelos | 11s | 1s | 49% | 16% | 12% | 53% | 10% | 9% |
| BD Prof. Mário Werneck | 19s | 1s | 21% | 18% | 13% | 57% | 11% | 1% |
Itens por página(Total: 5)
1 - 5 de 5
Humor
Surpresa15%
Felicidade13%
Neutro55%
Tristeza13%
Raiva4%
Faixa etária
| 0-18 | 0% | |
| 19-35 | 49% | |
| 36-50 | 23% | |
| 51-65 | 24% | |
| 65+ | 4% |
Gênero
44%
56%
Top 5 – tempo de engajamento
| Rua Corumbá | 1s | |
| BD Olegário Maciel | 1s | |
| BD Prof. Mário Werneck | 1s | |
| BD Afonso Pena | 1s | |
| BD Bernardo Vasconcelos | 1s |
Top 5 – tempo de permanência
| Rua Corumbá | 1m 32s | |
| BD Olegário Maciel | 27s | |
| BD Prof. Mário Werneck | 19s | |
| BD Afonso Pena | 13s | |
| BD Bernardo Vasconcelos | 11s |
Top 5 – taxa de engajamento
| BD Bernardo Vasconcelos | 49% | |
| Rua Corumbá | 45% | |
| BD Afonso Pena | 37% | |
| BD Prof. Mário Werneck | 21% | |
| BD Olegário Maciel | 11% |
Taxa de engajamento por tempo
| Menos de 5 segundos | 72% | |
| 5 a 10 segundos | 14% | |
| 11 a 15 segundos | 8% | |
| Mais de 15 segundos | 6% |